Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 10 | 0,19% | 4 | 0,08% | 6 | 0,11% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 19 | 0,36% | 9 | 0,17% | 10 | 0,19% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 58 | 1,09% | 36 | 0,68% | 22 | 0,42% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 2 | 0,04% | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 33 | 0,62% | 15 | 0,28% | 18 | 0,34% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 49 | 0,92% | 30 | 0,57% | 19 | 0,36% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 3 | 0,06% | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 11 | 0,21% | 7 | 0,13% | 4 | 0,08% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 5 | 0,09% | 1 | 0,02% | 4 | 0,08% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 3821 | 72,11% | 1999 | 37,72% | 1822 | 34,38% |
JUMLAH | 4012 | 75,71% | 2106 | 39,74% | 1906 | 35,97% | |
BELUM MENGISI | 1287 | 24,29% | 653 | 12,32% | 634 | 11,96% | |
TOTAL | 5299 | 100,00% | 2759 | 52,07% | 2540 | 47,93% |
Diperbarui pada : 15 Agustus 2024