Demografi Berdasar Agama

Grafik Agama

Tabel Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 ISLAM 4571 85,86% 2371 44,53% 2200 41,32%
2 KRISTEN 203 3,81% 110 2,07% 93 1,75%
3 KATHOLIK 264 4,96% 138 2,59% 126 2,37%
4 HINDU 122 2,29% 67 1,26% 55 1,03%
5 BUDHA 164 3,08% 84 1,58% 80 1,50%
6 KHONGHUCU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 5324 100,00% 2770 52,03% 2554 47,97%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 5324 100,00% 2770 52,03% 2554 47,97%

Diperbarui pada : 04 November 2024