Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Pekon Waringin Sari Timur, 2024
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1162 | 21,86% | 611 | 11,49% | 551 | 10,36% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 549 | 10,33% | 294 | 5,53% | 255 | 4,80% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1549 | 29,14% | 762 | 14,33% | 787 | 14,80% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1333 | 25,08% | 711 | 13,37% | 622 | 11,70% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 599 | 11,27% | 329 | 6,19% | 270 | 5,08% |
6 | DIPLOMA I / II | 30 | 0,56% | 12 | 0,23% | 18 | 0,34% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 25 | 0,47% | 13 | 0,24% | 12 | 0,23% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 68 | 1,28% | 32 | 0,60% | 36 | 0,68% |
9 | STRATA II | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 5316 | 100,00% | 2765 | 52,01% | 2551 | 47,99% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5316 | 100,00% | 2765 | 52,01% | 2551 | 47,99% |
Diperbarui pada : 19 November 2024